19 августа 2016, 20:34
Таблица цветов html, палитра и коды цветов в html
В этой таблице есть столбцы с названиями и самим цветом, с ними я думаю все понятно, но помимо них есть еще два столбца "HEX формат" и "RGB формат" — это как раз коды цветов в html, которые использует html для понимания какой цвет выводить.
HEX теги цветов html
Используется как есть:#000000
. Решетка в начале и далее 6 символов цвета. Если все 6 символов одинаковые, то можно сократить это код, просто удалить последние 3 символа, получится так #000
.RGB коды цветов в html
Используется иначе чем указан, вставляется он в таком виде:rgb(0,0,0)
. У данного формата есть большой плюс, по сравнению с кодом в HEX формате, можно указать прозрачность цвета и писаться это будет так: rgba(0,0,0,0.5)
. Тут немного изменяется запись и в конце указывается степень прозрачности 0.5 — это эквивалент 50% прозрачности, 1 значит 0% прозрачность, 0 — 100% прозрачный.Таблица цветов html
Название цвета | Образец | HEX формат | RGB формат | Перевод |
---|---|---|---|---|
black | HEX #000000 | RGB 0/0/0 | черный | |
dimgray | HEX #696969 | RGB 0/0/41 | тускло-серый | |
gray | HEX #808080 | RGB 0/0/50 | серый | |
darkgray | HEX #A9A9A9 | RGB 0/0/66 | темно-серый | |
silver | HEX #C0C0C0 | RGB 0/0/75 | серебристый | |
lightgrey | HEX #D3D3D3 | RGB 0/0/83 | светло-серый | |
gainsboro | HEX #DCDCDC | RGB 0/0/86 | Гейнсборо | |
whitesmoke | HEX #F5F5F5 | RGB 0/0/96 | дымчатый | |
white | HEX #FFFFFF | RGB 0/0/100 | белый | |
snow | HEX #FFFAFA | RGB 0/2/100 | снежный | |
rosybrown | HEX #BC8F8F | RGB 0/24/74 | розово-коричневый | |
lightcoral | HEX #F08080 | RGB 0/47/94 | светло-коралловый | |
indianred | HEX #CD5C5C | RGB 0/55/80 | ||
brown | HEX #A52A2A | RGB 0/75/65 | коричневый | |
firebrick | HEX #B22222 | RGB 0/81/70 | кирпичный | |
maroon | HEX #800000 | RGB 0/100/50 | густой красно-коричневый | |
darkred | HEX #8B0000 | RGB 0/100/55 | темно-красный | |
red | HEX #FF0000 | RGB 0/100/100 | красный | |
salmon | HEX #FA8072 | RGB 6/54/98 | лососевый | |
mistyrose | HEX #FFE4E1 | RGB 6/121/100 | туманно-розовый | |
tomato | HEX #FF6347 | RGB 9/72/100 | томатный | |
darksalmon | HEX #E9967A | RGB 15/48/91 | темно-лососевый | |
coral | HEX #FF7F50 | RGB 16/69/100 | коралловый | |
orangered | HEX #FF4500 | RGB 16/100/100 | оранжево-красный | |
lightsalmon | HEX #FFA07A | RGB 17/52/100 | светло-лососевый | |
sienna | HEX #A0522D | RGB 19/72/63 | сиена (охра) | |
seashell | HEX #FFF5EE | RGB 25/7/100 | морской раковины | |
saddlebrown | HEX #8B4513 | RGB 25/86/55 | кожаного седла | |
chocolate | HEX #D2691E | RGB 25/86/82 | шоколадный | |
peachpuff | HEX #FFDAB9 | RGB 28/27/100 | персиковый | |
sandybrown | HEX #F4A460 | RGB 28/61/96 | рыжеватый | |
linen | HEX #FAF0E6 | RGB 30/8/98 | льняной | |
peru | HEX #CD853F | RGB 30/69/80 | ||
bisque | HEX #FFE4C4 | RGB 33/23/100 | бисквитный (светло-коричневый) | |
darkorange | HEX #FF8C00 | RGB 33/100/100 | темно-оранжевый | |
antiquewhite | HEX #FAEBD7 | RGB 34/14/98 | древний (античный) белый | |
tan | HEX #D2B48C | RGB 34/33/82 | дубильной коры (желтовато-коричневый) | |
burlywood | HEX #DEB887 | RGB 34/39/87 | плотной древесины | |
blanchedalmond | HEX #FFEBCD | RGB 36/20/100 | миндальный (чищеного миндаля) | |
navajowhite | HEX #FFDEAD | RGB 36/32/100 | ||
papayawhip | HEX #FFEFD5 | RGB 37/16/100 | побега папайи | |
moccasin | HEX #FFE4B5 | RGB 38/29/100 | ||
oldlace | HEX #FDF5E6 | RGB 39/9/99 | старого кружева | |
wheat | HEX #F5DEB3 | RGB 39/27/96 | пшеничный | |
orange | HEX #FFA500 | RGB 39/100/100 | оранжевый | |
floralwhite | HEX #FFFAF0 | RGB 40/6/100 | цветочно-белый | |
goldenrod | HEX #DAA520 | RGB 43/85/85 | золотисто-красный | |
darkgoldenrod | HEX #B8860B | RGB 43/94/72 | темный золотисто-красный | |
cornsilk | HEX #FFF8DC | RGB 48/14/100 | молодой кукурузы | |
gold | HEX #FFD700 | RGB 51/100/100 | золотистый | |
lemonchiffon | HEX #FFFACD | RGB 54/20/100 | лимонного шифона | |
khaki | HEX #F0E68C | RGB 54/42/94 | хаки | |
palegoldenrod | HEX #EEE8AA | RGB 55/29/93 | бледный золотисто-красный | |
darkkhaki | HEX #BDB76B | RGB 56/43/74 | темный хаки | |
ivory | HEX #FFFFF0 | RGB 60/6/100 | слоновой кости | |
beige | HEX #F5F5DC | RGB 60/10/96 | беж | |
lightyellow | HEX #FFFFE0 | RGB 60/12/100 | светло-желтый | |
olive | HEX #808000 | RGB 60/100/50 | оливковый | |
yellow | HEX #FFFF00 | RGB 60/100/100 | желтый | |
olivedrab | HEX #6B8E23 | RGB 80/75/56 | нежно-оливковый | |
yellowgreen | HEX #9ACD32 | RGB 80/76/80 | желто-зеленый | |
darkolivegreen | HEX #556B2F | RGB 82/56/42 | темный оливково-зеленый | |
greenyellow | HEX #ADFF2F | RGB 84/82/100 | зелено-желтый | |
lawngreen | HEX #7CFC00 | RGB 90/100/99 | зеленой лужайки | |
chartreuse | HEX #7FFF00 | RGB 90/100/100 | шартрез (бледно-зеленый) | |
honeydew | HEX #F0FFF0 | RGB 120/6/100 | медовой росы | |
darkseagreen | HEX #8FBC8F | RGB 120/24/74 | темный морской волны | |
lightgreen | HEX #90EE90 | RGB 120/39/93 | светло-зеленый | |
palegreen | HEX #98FB98 | RGB 120/39/98 | бледно-зеленый | |
forestgreen | HEX #228B22 | RGB 120/76/55 | лесной зелени | |
limegreen | HEX #32CD32 | RGB 120/76/80 | зеленого лайма | |
darkgreen | HEX #006400 | RGB 120/100/39 | темно-зеленый | |
green | HEX #008000 | RGB 120/100/50 | зеленый | |
lime | HEX #00FF00 | RGB 120/100/100 | лайма | |
seagreen | HEX #2E8B57 | RGB 146/67/55 | морской волны | |
mediumseagreen | HEX #3CB371 | RGB 147/66/70 | умеренный морской волны | |
mintcream | HEX #F5FFFA | RGB 150/4/100 | мятного крема | |
springgreen | HEX #00FF7F | RGB 150/100/100 | весенней зелени | |
mediumspringgreen | HEX #00FA9A | RGB 157/100/98 | умеренный весенней зелени | |
mediumaquamarine | HEX #66CDAA | RGB 160/50/80 | умеренный аквамариновый | |
aquamarine | HEX #7FFFD4 | RGB 160/50/100 | аквамариновый (зеленовато-голубой) | |
turquoise | HEX #40E0D0 | RGB 174/71/88 | бирюзовый | |
lightseagreen | HEX #20B2AA | RGB 177/82/70 | светлый морской волны | |
mediumturquoise | HEX #48D1CC | RGB 178/66/82 | умеренный бирюзовый | |
azure | HEX #F0FFFF | RGB 180/6/100 | лазурный | |
paleturquoise | HEX #AFEEEE | RGB 180/26/93 | бледно-бирюзовый | |
darkslategray | HEX #2F4F4F | RGB 180/41/31 | темный аспидно-серый (темно-синевато-серый) | |
teal | HEX #008080 | RGB 180/100/50 | чирок | |
darkcyan | HEX #008B8B | RGB 180/100/55 | темно-циановый | |
aqua | HEX #00FFFF | RGB 180/100/100 | морской волны | |
cyan | HEX #00FFFF | RGB 180/100/100 | циановый | |
lightcyan | HEX #E0FFFF | RGB 180/121/100 | светло-циановый | |
darkturquoise | HEX #00CED1 | RGB 181/100/82 | темно-бирюзовый | |
cadetblue | HEX #5F9EA0 | RGB 182/41/63 | ||
powderblue | HEX #B0E0E6 | RGB 187/23/90 | голубой пороши | |
lightblue | HEX #ADD8E6 | RGB 195/25/90 | светло-голубой | |
deepskyblue | HEX #00BFFF | RGB 195/100/100 | насыщенный небесно-голубой | |
skyblue | HEX #87CEEB | RGB 197/43/92 | небесно-голубой | |
lightskyblue | HEX #87CEFA | RGB 203/46/98 | светлый небесно-голубой | |
steelblue | HEX #4682B4 | RGB 207/61/71 | голубовато-стальной | |
aliceblue | HEX #F0F8FF | RGB 208/6/100 | ||
slategray | HEX #708090 | RGB 210/22/56 | аспидно-серый | |
lightslategray | HEX #778899 | RGB 210/22/60 | светлый аспидно-серый | |
dodgerblue | HEX #1E90FF | RGB 210/88/100 | ||
lightsteelblue | HEX #B0C4DE | RGB 214/21/87 | светлый голубовато-стальной | |
cornflowerblue | HEX #6495ED | RGB 219/58/93 | васильковый | |
royalblue | HEX #4169E0 | RGB 225/71/88 | королевский голубой | |
ghostwhite | HEX #F8F8FF | RGB 240/3/100 | призрачно-белый | |
lavender | HEX #E6E6FA | RGB 240/8/98 | лавандовый (бледно-лиловый) | |
midnightblue | HEX #191970 | RGB 240/78/44 | синей полночи | |
navy | HEX #000080 | RGB 240/100/50 | флотский | |
darkblue | HEX #00008B | RGB 240/100/55 | темно-синий | |
mediumblue | HEX #0000CD | RGB 240/100/80 | умеренный голубой (синий) | |
blue | HEX #0000FF | RGB 240/100/100 | голубой (синий) | |
darkslateblue | HEX #483D8B | RGB 248/56/55 | темный аспидно-синий | |
slateblue | HEX #6A5ACD | RGB 248/56/80 | аспидно-синий | |
mediumslateblue | HEX #7B68EE | RGB 249/56/93 | умеренный аспидно-синий | |
mediumpurple | HEX #9370DB | RGB 260/49/86 | умеренный пурпурный | |
blueviolet | HEX #8A2BE2 | RGB 271/81/89 | сине-фиолетовый | |
indigo | HEX #4B0082 | RGB 275/100/51 | индиго | |
darkorchid | HEX #9932CC | RGB 280/75/80 | темно-лиловый | |
darkviolet | HEX #9400D3 | RGB 282/100/83 | темно-фиолетовый | |
mediumorchid | HEX #BA55D3 | RGB 288/60/83 | умеренный лиловый | |
thistle | HEX #D8BFD8 | RGB 300/12/85 | чертополоха | |
plum | HEX #DDA0DD | RGB 300/28/87 | сливовый (темно-фиолетовый с оттенками бордового) | |
violet | HEX #EE82EE | RGB 300/45/93 | темно-лиловый, фиолетовый | |
purple | HEX #800080 | RGB 300/100/50 | пурпурный | |
darkmagenta | HEX #8B008B | RGB 300/100/55 | темный фуксин | |
fuchsia | HEX #FF00FF | RGB 300/100/100 | фуксии | |
orchid | HEX #DA70D6 | RGB 302/49/85 | лиловый | |
mediumvioletred | HEX #C71585 | RGB 322/89/78 | умеренный лилово-красный | |
deeppink | HEX #FF1493 | RGB 328/92/100 | насыщенный розовый | |
hotpink | HEX #FF69B4 | RGB 330/59/100 | яркий розовый | |
lavenderblush | HEX #FFF0F5 | RGB 340/6/100 | лавандового румянца | |
palevioletred | HEX #DB7093 | RGB 340/49/86 | бледный лилово-красный | |
crimson | HEX #DC143C | RGB 348/91/86 | малиновый, темно-красный, кармазинный | |
pink | HEX #FFC0CB | RGB 350/25/100 | розовый | |
lightpink | HEX #FFB6C1 | RGB 351/29/100 | светло-розовый | |
Вернуться назад
Комментарии ()
-
Begench 16 ноября 2019, 10:34 #спасибоответить
-
Begench 16 ноября 2019, 10:35 #спасибоответить